Куксарайский гранит
Добывается на гранитном месторождении «Куксарай», расположенном в 45 км от железнодорожной станции «Зирабулак» Навоийской области. Гранит биотитовый светло-сиреневого цвета, со средне- или крупнозернистой текстурой. Хорошо полируется. Реализуется в виде плит толщиной 10-80мм, шириной до 600мм, длиной до 1200мм. Вагонная норма отгрузки составляет 1200 м2 при толщине плит 15 мм.
Химический состав гранита Куксарай | (в процентах, %) |
---|---|
SiO2 | 73,1 |
Al2O3 | 14,1 |
Fe2O3 | 1,5 |
FeO | 2,1 |
TiO2 | 0,2 |
CaO | 0,8 |
MgO | 0,5 |
MnO | 0,03 |
P2O5 | 0,08 |
K2O | 4,1 |
Na2O | 3,2 |
CO2 | 0,11 |
SO3 | 0,02 |
H2O | 0,1 |
п.п.п. | 0,61 |
Физико-механические показатели гранита Куксарай
Основные физико-механические свойства | Значение |
---|---|
Объемная масса г/см3 | 2,59-2,65 |
Предел прочности (МПа) кгс/см3 | 66-114 (661-1148) |
Истираемость г/см3 | 0,03-0,5 |
Водопоглoщение % | 0,04-0,35 |
Плотность г/см3 | 2,64 |
Пористость % | 0,38-3,4 |
Коэффициент размягчения | 0,74-0,99 |
Морозостойкость (кол-во циклов, коэф-т морозостойкости) |
50 |