Мрамор "Газган"
Мрамор «Газган» добывается на одноименном месторождении в Навоийской области, расположенном в 60 км к северу от железнодорожной станции «Навоий». Мрамор имеет мелкозернистую текстуру, палитра включает кремовый цвет и серый до черного с плавными переходами тонов на поверхности плитки. Хорошо полируется. Предлагается плитка толщиной 10-40мм, шириной до 400мм, длиной до 1200мм. Вагонная норма отгрузки 1200 м2 при толщине плит 15 мм.
Химический состав мрамора Газган | (в процентах, %) |
---|---|
SiO2 | 0,8-1,0 |
Al2O3 | 0,2-0,3 |
TiO2 | 0,01 |
Fe2O3+FeO | 0,1-0,2 |
CaO | 53,0-55,0 |
MgO | 0,01 |
K2O | 0,1 |
Na2O | 0,1 |
P2O5 | - |
CO2 | 42,0-43,0 |
SO3 | - |
Физико-механические показатели мрамора Газган
Объемная масса г/см3 | 2,64-2,71 |
Предел прочности (МПа) кгс/см3 | 96,8-159,0 (968-1596) |
Истираемость г/см3 | 1,69-2,28 |
Водопоглoщение % | 0,04-0,68 |
Плотность г/см3 | 2,71-2,73 |
Пористость % | 0,5-2,58 |
Коэффициент размягчения | 0,9 |
Морозостойкость (кол-во циклов, коэф-т морозостойкости) |
25 |