Мрамор плитка кремовый
Объемная масса, г/куб.см | 2,64-2,71 |
Предел прочности, (МПа) кгс/куб.см | 96,8-159,0 (968-1596) |
Истираемость, г/куб.см | 1,69-2,28 |
Водопоглощение, % | 0,04-0,68 |
Плотность, г/куб.см | 2,71-2,73 |
Пористость, % | 0,5-2,58 |
Коэффициент размягчения | 0,9 |
Морозостойкость (кол-во циклов, коэф-т морозостойкости) | 25 |
Характеристики
Страна: | Узбекистан |
Длина, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 300 |
Тип поверхности: | Полированная |
Материал: | Мрамор |
Вид изделия: | Плитка |
Основной цвет: | Бежевый |
Дополнительно
Объемная масса, г/куб.см | 2,64-2,71 |
Предел прочности, (МПа) кгс/куб.см | 96,8-159,0 (968-1596) |
Истираемость, г/куб.см | 1,69-2,28 |
Водопоглощение, % | 0,04-0,68 |
Плотность, г/куб.см | 2,71-2,73 |
Пористость, % | 0,5-2,58 |
Коэффициент размягчения | 0,9 |
Морозостойкость (кол-во циклов, коэф-т морозостойкости) | 25 |
Похожие товары.
Мрамор черный плитка Газган Цена: руб./М 2
Мрамор серый матовый Цена: руб./М 2
Мрамор красно-оранжевый Цена: руб./М 2
Мрамор плитка кремовый Цена: руб./М 2